- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%)
Datos de Europa por Región 2024
Máx/Min
19.17
6.33
Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%)
España | Europa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
2024 | Alemania | 12,80 | 15,20 | 10,40 | |||
Andalucía | 16,78 | 20,57 | 12,70 | ||||
Aragón | 10,17 | 10,98 | 9,32 | ||||
Asturias, Principado de | 10,06 | 12,41 | 7,50 | ||||
Austria | 8,60 | 9,30 | 7,90 | ||||
Balears, Illes | 19,05 | 21,07 | 16,91 | ||||
Bulgaria | 9,30 | 9,40 | 9,20 | ||||
Bélgica | 6,20 | 7,90 | 4,40 | ||||
Canarias | 15,13 | 17,72 | 12,49 | ||||
Cantabria | 7,42 | 9,11 | 5,61 | ||||
Castilla - La Mancha | 15,68 | 20,43 | 10,38 | ||||
Castilla y León | 9,89 | 11,60 | 8,17 | ||||
Cataluña | 13,98 | 15,80 | 12,02 | ||||
Ceuta | 19,17 | ||||||
Chipre | 10,50 | 11,20 | 10,00 | ||||
Comunitat Valenciana | 14,33 | 15,74 | 12,84 | ||||
Croacia | 2,00 | 2,80 | 1,20 | ||||
Dinamarca | 10,40 | 11,80 | 9,00 | ||||
Eslovaquia | 6,40 | 6,80 | 6,00 | ||||
Eslovenia | 5,40 | 5,80 | 4,90 | ||||
España | 13,70 | 16,00 | 11,30 | ||||
Estonia | 9,70 | 11,40 | 8,00 | ||||
Extremadura | 10,30 | 12,56 | 7,88 | ||||
Finlandia | 9,60 | 11,90 | 7,30 | ||||
Francia | 7,60 | 9,50 | 5,60 | ||||
Galicia | 8,82 | 11,31 | 6,10 | ||||
Grecia | 3,70 | 3,80 | 3,60 | ||||
Hungría | 11,60 | 12,80 | 10,40 | ||||
Irlanda | 4,00 | 5,10 | 2,90 | ||||
Italia | 10,50 | 13,10 | 7,60 | ||||
Letonia | 7,70 | 10,00 | 5,50 | ||||
Lituania | 6,40 | 6,60 | 6,10 | ||||
Luxemburgo | 6,80 | 8,50 | |||||
Madrid, Comunidad de | 12,60 | 13,03 | 12,15 | ||||
Malta | 10,00 | 12,10 | 7,60 | ||||
Melilla | 17,34 | ||||||
Murcia, Región de | 19,02 | 21,81 | 15,84 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 6,33 | 8,98 | 3,78 | ||||
País Vasco | 6,40 | 7,42 | 5,27 | ||||
Países Bajos | 6,30 | 7,30 | 5,20 | ||||
Polonia | 3,70 | 4,90 | 2,40 | ||||
Portugal | 8,00 | 9,80 | 6,10 | ||||
República Checa | 6,40 | 6,40 | 6,40 | ||||
Rioja, La | 9,37 | 14,52 | 3,88 | ||||
Rumania | 16,60 | 16,50 | 16,70 | ||||
2024 | Total | — | |||||
2023 | Alemania | 12,20 | 13,70 | 10,70 | |||
Andalucía | 15,33 | 18,44 | 12,02 | ||||
Aragón | 11,37 | 15,45 | 6,92 | ||||
Asturias, Principado de | 11,49 | 11,78 | 11,17 | ||||
Austria | 8,40 | 9,50 | 7,40 | ||||
Balears, Illes | 18,22 | 22,07 | 14,26 | ||||
Bulgaria | 10,50 | 9,30 | 11,70 | ||||
Bélgica | 6,40 | 8,00 | 4,80 | ||||
Canarias | 11,68 | 16,05 | 7,30 | ||||
Cantabria | 8,89 | 9,46 | 8,26 | ||||
Castilla - La Mancha | 15,08 | 17,49 | 12,52 | ||||
Castilla y León | 9,95 | 11,96 | 7,77 | ||||
Cataluña | 16,88 | 19,50 | 14,16 | ||||
Ceuta | 15,60 | ||||||
Chipre | 8,10 | 9,40 | 6,90 | ||||
Comunitat Valenciana | 15,69 | 18,02 | 13,15 | ||||
Croacia | 2,30 | 2,90 | 1,60 | ||||
Dinamarca | 10,00 | 12,10 | 7,80 | ||||
Eslovaquia | 7,40 | 7,50 | 7,30 | ||||
Eslovenia | 4,10 | 4,20 | 3,90 | ||||
España | 13,90 | 16,50 | 11,20 | ||||
Estonia | 10,80 | 14,30 | 7,50 | ||||
Extremadura | 10,83 | 14,67 | 6,91 | ||||
Finlandia | 8,40 | 10,30 | 6,40 | ||||
Francia | 7,60 | 9,20 | 6,00 | ||||
Galicia | 9,93 | 11,36 | 8,40 | ||||
Grecia | 4,10 | 3,80 | 4,50 | ||||
Hungría | 12,40 | 13,00 | 11,70 | ||||
Irlanda | 3,70 | 4,70 | 2,80 | ||||
Italia | 11,50 | 13,60 | 9,10 | ||||
Letonia | 6,70 | 9,30 | 4,00 | ||||
Lituania | 4,80 | 5,50 | 4,00 | ||||
Luxemburgo | 8,20 | 9,00 | 7,30 | ||||
Madrid, Comunidad de | 13,25 | 14,66 | 11,79 | ||||
Malta | 10,10 | 11,70 | 8,40 | ||||
Melilla | 12,70 | ||||||
Murcia, Región de | 18,71 | 23,52 | 13,38 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 5,69 | 7,86 | 3,49 | ||||
País Vasco | 5,63 | 6,96 | 4,23 | ||||
Países Bajos | 5,60 | 6,80 | 4,30 | ||||
Polonia | 4,80 | 5,70 | 3,70 | ||||
Portugal | 6,00 | 7,90 | 3,90 | ||||
República Checa | 6,20 | 7,10 | 5,20 | ||||
Rioja, La | 11,28 | 15,72 | 7,03 | ||||
Rumania | 15,60 | 16,20 | 15,00 | ||||
2023 | Total | — | |||||
2022 | Alemania | 11,80 | 13,50 | 9,90 | |||
Andalucía | 17,70 | 20,89 | 14,32 | ||||
Aragón | 12,38 | 15,98 | 8,21 | ||||
Asturias, Principado de | 11,83 | 14,83 | 8,55 | ||||
Austria | 8,00 | 9,60 | 6,30 | ||||
Balears, Illes | 15,38 | 18,58 | 11,93 | ||||
Bulgaria | 12,20 | 11,50 | 12,90 | ||||
Bélgica | 6,70 | 8,90 | 4,50 | ||||
Canarias | 11,85 | 17,01 | 6,06 | ||||
Cantabria | 6,37 | 6,76 | 5,96 | ||||
Castilla - La Mancha | 15,50 | 20,27 | 10,50 | ||||
Castilla y León | 12,44 | 16,14 | 8,37 | ||||
Cataluña | 14,76 | 19,41 | 9,87 | ||||
Ceuta | 10,23 | 10,99 | 9,35 | ||||
Chipre | 10,20 | 12,70 | 7,90 | ||||
Comunitat Valenciana | 12,76 | 15,53 | 9,78 | ||||
Croacia | 2,40 | 3,00 | 1,80 | ||||
Dinamarca | 9,80 | 11,60 | 8,10 | ||||
Eslovaquia | 7,80 | 8,10 | 7,50 | ||||
Eslovenia | 3,10 | 4,20 | 1,90 | ||||
España | 13,30 | 16,70 | 9,70 | ||||
Estonia | 9,80 | 12,00 | 7,60 | ||||
Extremadura | 14,03 | 18,81 | 8,92 | ||||
Finlandia | 8,20 | 9,30 | 7,10 | ||||
Francia | 7,80 | 9,60 | 6,10 | ||||
Galicia | 8,08 | 10,57 | 5,49 | ||||
Grecia | 3,20 | 3,40 | 2,90 | ||||
Hungría | 12,00 | 12,30 | 11,60 | ||||
Irlanda | 3,30 | 4,40 | |||||
Italia | 12,70 | 14,80 | 10,50 | ||||
Letonia | 7,30 | 8,90 | 5,60 | ||||
Lituania | 5,30 | 6,30 | 4,20 | ||||
Luxemburgo | 9,30 | 10,40 | 8,10 | ||||
Madrid, Comunidad de | 10,73 | 13,63 | 7,71 | ||||
Malta | 11,00 | 12,30 | 9,50 | ||||
Melilla | 10,49 | 9,35 | 11,82 | ||||
Murcia, Región de | 17,30 | 21,44 | 12,72 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 9,10 | 12,13 | 6,00 | ||||
País Vasco | 4,83 | 4,73 | 4,94 | ||||
Países Bajos | 5,30 | 6,80 | 3,90 | ||||
Polonia | 5,90 | 7,20 | 4,40 | ||||
Portugal | 5,90 | 7,70 | 4,10 | ||||
República Checa | 6,40 | 7,00 | 5,80 | ||||
Rioja, La | 12,86 | 13,78 | 12,03 | ||||
Rumania | 15,30 | 15,10 | 15,50 | ||||
2022 | Total | — | |||||
2021 | Alemania | 11,00 | 13,00 | 9,00 | |||
Andalucía | 21,84 | 26,70 | 16,77 | ||||
Aragón | 14,24 | 19,14 | 9,11 | ||||
Asturias, Principado de | 8,94 | 10,95 | 6,78 | ||||
Austria | 8,10 | 10,00 | 6,30 | ||||
Balears, Illes | 21,30 | 29,37 | 12,40 | ||||
Bulgaria | 12,80 | 13,40 | 12,10 | ||||
Bélgica | 8,10 | 10,20 | 5,90 | ||||
Canarias | 18,22 | 21,76 | 14,69 | ||||
Cantabria | 9,13 | 11,76 | 6,48 | ||||
Castilla - La Mancha | 18,68 | 23,15 | 13,86 | ||||
Castilla y León | 15,41 | 18,61 | 12,08 | ||||
Cataluña | 17,39 | 23,24 | 11,09 | ||||
Ceuta | 25,55 | ||||||
Chipre | 11,50 | 15,00 | 8,40 | ||||
Comunitat Valenciana | 15,48 | 19,00 | 11,63 | ||||
Croacia | 2,20 | 2,40 | 2,00 | ||||
Dinamarca | 9,30 | 11,70 | 6,80 | ||||
Eslovaquia | 7,60 | 7,70 | 7,40 | ||||
Eslovenia | 4,10 | 4,60 | 3,40 | ||||
España | 16,00 | 20,20 | 11,60 | ||||
Estonia | 7,50 | 9,20 | 5,80 | ||||
Extremadura | 18,37 | 24,44 | 12,03 | ||||
Finlandia | 8,20 | 9,40 | 7,00 | ||||
Francia | 8,00 | 9,70 | 6,30 | ||||
Galicia | 11,97 | 15,46 | 8,22 | ||||
Grecia | 3,80 | 4,40 | 3,10 | ||||
Hungría | 12,10 | 12,90 | 11,30 | ||||
Irlanda | 5,00 | 5,40 | 4,70 | ||||
Italia | 13,10 | 15,60 | 10,40 | ||||
Letonia | 7,20 | 9,50 | 4,70 | ||||
Lituania | 5,60 | 7,70 | 3,40 | ||||
Luxemburgo | 8,20 | 10,70 | 5,70 | ||||
Madrid, Comunidad de | 9,97 | 12,62 | 7,24 | ||||
Malta | 16,70 | 19,30 | 13,90 | ||||
Melilla | 22,83 | ||||||
Murcia, Región de | 18,66 | 22,39 | 14,47 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 10,78 | 13,91 | 7,85 | ||||
País Vasco | 6,51 | 8,51 | 4,33 | ||||
Países Bajos | 7,00 | 8,70 | 5,30 | ||||
Polonia | 5,40 | 7,00 | 3,70 | ||||
Portugal | 8,90 | 12,60 | 5,10 | ||||
República Checa | 7,60 | 7,50 | 7,60 | ||||
Rioja, La | 14,59 | 17,94 | 10,93 | ||||
Rumania | 15,60 | 14,70 | 16,60 | ||||
2021 | Total | — | |||||
2020 | Alemania | 10,30 | 11,80 | 8,80 | |||
Andalucía | 21,63 | 26,07 | 16,94 | ||||
Aragón | 14,61 | 20,69 | 7,97 | ||||
Asturias, Principado de | 12,42 | 14,75 | 9,96 | ||||
Austria | 7,80 | 9,50 | 6,10 | ||||
Balears, Illes | 24,16 | 28,06 | 20,29 | ||||
Bulgaria | 13,90 | 14,50 | 13,30 | ||||
Bélgica | 8,40 | 10,50 | 6,20 | ||||
Canarias | 20,78 | 24,79 | 16,68 | ||||
Cantabria | 12,77 | 14,40 | 11,12 | ||||
Castilla - La Mancha | 20,25 | 25,69 | 14,37 | ||||
Castilla y León | 14,30 | 17,23 | 11,28 | ||||
Cataluña | 19,02 | 24,74 | 12,99 | ||||
Ceuta | 24,71 | 27,83 | |||||
Chipre | 9,20 | 11,10 | 7,50 | ||||
Comunitat Valenciana | 16,43 | 19,70 | 12,83 | ||||
Croacia | 3,00 | 3,10 | 3,00 | ||||
Dinamarca | 9,90 | 12,10 | 7,60 | ||||
Eslovaquia | 8,30 | 8,80 | 7,90 | ||||
Eslovenia | 4,60 | 5,20 | 3,80 | ||||
España | 17,30 | 21,40 | 13,00 | ||||
Estonia | 9,80 | 12,70 | 6,90 | ||||
Extremadura | 20,50 | 27,54 | 13,05 | ||||
Finlandia | 7,30 | 8,50 | 6,00 | ||||
Francia | 8,20 | 9,60 | 6,90 | ||||
Galicia | 12,58 | 16,75 | 8,18 | ||||
Grecia | 4,10 | 4,90 | 3,20 | ||||
Hungría | 11,80 | 12,70 | 10,90 | ||||
Irlanda | 5,10 | 5,90 | 4,30 | ||||
Italia | 13,50 | 15,40 | 11,50 | ||||
Letonia | 8,70 | 10,50 | 6,80 | ||||
Lituania | 4,00 | 5,10 | 2,80 | ||||
Luxemburgo | 7,20 | 8,90 | 5,50 | ||||
Madrid, Comunidad de | 11,86 | 13,76 | 9,92 | ||||
Malta | 16,70 | 18,30 | 14,80 | ||||
Melilla | 24,12 | ||||||
Murcia, Región de | 22,64 | 28,49 | 16,32 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 13,95 | 17,81 | 10,06 | ||||
País Vasco | 6,75 | 9,10 | 4,27 | ||||
Países Bajos | 7,50 | 9,50 | 5,50 | ||||
Polonia | 5,20 | 6,70 | 3,60 | ||||
Portugal | 10,60 | 13,70 | 7,40 | ||||
República Checa | 6,70 | 6,60 | 6,80 | ||||
Rioja, La | 13,94 | 17,65 | 10,22 | ||||
Rumania | 15,30 | 14,90 | 15,80 | ||||
2020 | Total | — | |||||
2019 | Alemania | 10,30 | 11,50 | 9,10 | |||
Andalucía | 21,90 | 26,00 | 17,64 | ||||
Aragón | 15,76 | 18,11 | 13,18 | ||||
Asturias, Principado de | 12,55 | 14,77 | 10,28 | ||||
Austria | 7,30 | 8,90 | 5,70 | ||||
Balears, Illes | 24,36 | 26,95 | 21,75 | ||||
Bulgaria | 12,70 | 12,60 | 12,80 | ||||
Bélgica | 8,60 | 10,60 | 6,50 | ||||
Canarias | 20,93 | 23,88 | 18,06 | ||||
Cantabria | 9,78 | 8,94 | 10,68 | ||||
Castilla - La Mancha | 20,50 | 24,84 | 15,53 | ||||
Castilla y León | 13,92 | 18,06 | 9,62 | ||||
Cataluña | 17,02 | 21,46 | 12,49 | ||||
Ceuta | 23,37 | 23,26 | 23,49 | ||||
Chipre | 7,80 | 9,90 | 6,00 | ||||
Comunitat Valenciana | 20,23 | 24,20 | 16,08 | ||||
Croacia | 3,30 | 3,50 | 3,10 | ||||
Dinamarca | 10,20 | 12,50 | 7,80 | ||||
Eslovaquia | 8,60 | 8,30 | 8,80 | ||||
Eslovenia | 4,20 | 5,30 | 3,00 | ||||
España | 17,90 | 21,70 | 14,00 | ||||
Estonia | 11,30 | 16,10 | 6,40 | ||||
Extremadura | 20,90 | 27,72 | 13,87 | ||||
Finlandia | 8,30 | 9,20 | 7,40 | ||||
Francia | 8,90 | 10,80 | 6,90 | ||||
Galicia | 14,29 | 16,98 | 11,41 | ||||
Grecia | 4,70 | 5,70 | 3,60 | ||||
Hungría | 12,50 | 12,60 | 12,30 | ||||
Irlanda | 5,00 | 6,10 | 3,90 | ||||
Italia | 14,50 | 16,50 | 12,30 | ||||
Letonia | 8,30 | 11,40 | 5,00 | ||||
Lituania | 4,60 | 6,10 | 3,00 | ||||
Luxemburgo | 6,30 | 6,80 | 5,90 | ||||
Madrid, Comunidad de | 14,42 | 17,80 | 11,03 | ||||
Malta | 17,50 | 19,40 | 15,50 | ||||
Melilla | 29,54 | 31,86 | 26,87 | ||||
Murcia, Región de | 24,06 | 30,78 | 16,70 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 11,38 | 12,42 | 10,31 | ||||
País Vasco | 6,94 | 9,35 | 4,46 | ||||
Países Bajos | 7,30 | 9,30 | 5,30 | ||||
Polonia | 4,80 | 5,80 | 3,70 | ||||
Portugal | 11,80 | 14,70 | 8,70 | ||||
República Checa | 6,20 | 6,40 | 6,10 | ||||
Rioja, La | 17,11 | 18,16 | 16,14 | ||||
Rumania | 16,40 | 16,70 | 16,10 | ||||
2019 | Total | — | |||||
2018 | Alemania | 10,10 | 11,10 | 9,00 | |||
Andalucía | 23,50 | 28,70 | 18,00 | ||||
Aragón | 16,40 | 17,60 | 15,00 | ||||
Asturias, Principado de | 14,80 | 18,90 | 10,80 | ||||
Austria | 7,40 | 9,00 | 5,80 | ||||
Balears, Illes | 26,50 | 32,40 | 20,50 | ||||
Bulgaria | 12,70 | 12,00 | 13,50 | ||||
Bélgica | 8,90 | 10,40 | 7,30 | ||||
Canarias | 17,50 | 19,90 | 15,30 | ||||
Cantabria | 8,90 | 12,30 | 4,90 | ||||
Castilla - La Mancha | 22,10 | 27,50 | 16,30 | ||||
Castilla y León | 16,70 | 21,80 | 11,40 | ||||
Cataluña | 17,00 | 19,60 | 14,40 | ||||
Ceuta | 20,10 | 24,00 | 16,70 | ||||
Chipre | 8,60 | 9,40 | 7,80 | ||||
Comunitat Valenciana | 20,30 | 24,90 | 15,40 | ||||
Croacia | 3,10 | 3,80 | 2,20 | ||||
Dinamarca | 8,80 | 11,30 | 6,20 | ||||
Eslovaquia | 9,30 | 8,50 | 10,30 | ||||
Eslovenia | 4,30 | 5,80 | 2,50 | ||||
España | 18,30 | 21,80 | 14,50 | ||||
Estonia | 10,80 | 14,20 | 7,30 | ||||
Extremadura | 19,20 | 26,70 | 11,50 | ||||
Finlandia | 8,20 | 9,50 | 6,90 | ||||
Francia | 8,90 | 10,50 | 7,20 | ||||
Galicia | 14,90 | 17,90 | 11,80 | ||||
Grecia | 6,00 | 7,10 | 4,90 | ||||
Hungría | 12,50 | 12,00 | 13,00 | ||||
Irlanda | 5,10 | 6,20 | 3,90 | ||||
Italia | 14,00 | 16,60 | 11,20 | ||||
Letonia | 8,60 | 12,00 | 5,00 | ||||
Lituania | 5,40 | 7,00 | 3,80 | ||||
Luxemburgo | 7,30 | 9,80 | 4,60 | ||||
Madrid, Comunidad de | 13,90 | 16,10 | 11,50 | ||||
Malta | 18,60 | 21,90 | 15,10 | ||||
Melilla | 27,50 | 22,60 | 32,60 | ||||
Murcia, Región de | 23,10 | 22,80 | 23,40 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 11,30 | 14,10 | 8,30 | ||||
País Vasco | 7,00 | 8,50 | 5,50 | ||||
Países Bajos | 7,10 | 9,40 | 4,60 | ||||
Polonia | 5,00 | 6,00 | 3,90 | ||||
Portugal | 12,60 | 15,30 | 9,70 | ||||
República Checa | 6,70 | 6,80 | 6,70 | ||||
Rioja, La | 12,90 | 15,90 | 9,70 | ||||
Rumania | 18,10 | 18,00 | 18,10 | ||||
2018 | Total | — | |||||
2017 | Alemania | 10,20 | 10,90 | 9,40 | |||
Andalucía | 23,11 | 26,98 | 19,02 | ||||
Aragón | 19,08 | 24,44 | 13,50 | ||||
Asturias, Principado de | 16,58 | 15,98 | 17,18 | ||||
Austria | 6,90 | 7,70 | 6,00 | ||||
Balears, Illes | 26,83 | 34,94 | 18,12 | ||||
Bulgaria | 13,80 | 13,70 | 13,90 | ||||
Bélgica | 8,80 | 10,20 | 7,40 | ||||
Canarias | 18,85 | 24,55 | 13,13 | ||||
Cantabria | 8,57 | 8,84 | 8,28 | ||||
Castilla - La Mancha | 23,25 | 26,67 | 19,65 | ||||
Castilla y León | 17,28 | 20,00 | 14,43 | ||||
Cataluña | 18,00 | 21,65 | 14,22 | ||||
Ceuta | 21,00 | 19,00 | 24,00 | ||||
Chipre | 7,70 | 11,40 | 4,30 | ||||
Comunitat Valenciana | 20,16 | 24,43 | 15,50 | ||||
Croacia | 2,80 | 3,50 | 2,00 | ||||
Dinamarca | 7,20 | 8,50 | 5,90 | ||||
Eslovaquia | 7,40 | 7,60 | 7,20 | ||||
Eslovenia | 4,90 | 6,70 | 3,10 | ||||
España | 19,00 | 22,70 | 15,10 | ||||
Estonia | 10,90 | 14,30 | 7,40 | ||||
Extremadura | 20,42 | 24,25 | 16,41 | ||||
Finlandia | 7,90 | 9,00 | 6,90 | ||||
Francia | 8,80 | 10,10 | 7,50 | ||||
Galicia | 15,20 | 19,14 | 11,20 | ||||
Grecia | 6,20 | 7,10 | 5,30 | ||||
Hungría | 12,40 | 12,90 | 11,80 | ||||
Irlanda | 6,30 | 7,80 | 4,60 | ||||
Italia | 13,80 | 16,10 | 11,30 | ||||
Letonia | 10,00 | 13,70 | 6,20 | ||||
Lituania | 4,80 | 6,00 | 3,60 | ||||
Luxemburgo | 5,50 | 6,80 | 4,20 | ||||
Madrid, Comunidad de | 14,61 | 17,54 | 11,68 | ||||
Malta | 19,60 | 23,10 | 15,80 | ||||
Melilla | 24,00 | 26,00 | 22,10 | ||||
Murcia, Región de | 26,43 | 30,87 | 21,71 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 13,39 | 16,90 | 9,83 | ||||
País Vasco | 7,90 | 10,70 | 4,97 | ||||
Países Bajos | 8,00 | 10,10 | 5,80 | ||||
Polonia | 5,20 | 6,40 | 3,90 | ||||
Portugal | 14,00 | 17,40 | 10,50 | ||||
República Checa | 6,60 | 6,60 | 6,60 | ||||
Rioja, La | 17,78 | 17,74 | 17,81 | ||||
Rumania | 18,50 | 18,40 | 18,70 | ||||
2017 | Total | — | |||||
2016 | Alemania | 9,50 | 10,00 | 8,90 | |||
Andalucía | 27,70 | 31,00 | 24,20 | ||||
Aragón | 18,40 | 18,60 | 18,20 | ||||
Asturias, Principado de | 13,60 | 15,90 | 11,10 | ||||
Austria | 7,00 | 7,60 | 6,50 | ||||
Balears, Illes | 32,10 | 37,60 | 26,20 | ||||
Bulgaria | 12,90 | 12,80 | 12,90 | ||||
Bélgica | 9,80 | 11,80 | 7,70 | ||||
Canarias | 23,80 | 26,40 | 21,10 | ||||
Cantabria | 9,70 | 12,10 | 7,00 | ||||
Castilla - La Mancha | 22,20 | 25,80 | 18,50 | ||||
Castilla y León | 16,80 | 21,00 | 12,40 | ||||
Cataluña | 22,20 | 26,70 | 17,50 | ||||
Ceuta | 29,50 | 38,40 | |||||
Chipre | 6,80 | 11,20 | 2,90 | ||||
Comunitat Valenciana | 23,40 | 28,30 | 18,00 | ||||
Croacia | 2,70 | 3,10 | 2,30 | ||||
Dinamarca | 7,70 | 9,30 | 6,00 | ||||
Eslovaquia | 6,70 | 6,90 | 6,60 | ||||
Eslovenia | 4,40 | 6,00 | 2,70 | ||||
España | 21,90 | 25,60 | 18,10 | ||||
Estonia | 11,40 | 15,30 | 7,50 | ||||
Extremadura | 22,90 | 29,90 | 15,50 | ||||
Finlandia | 9,50 | 11,90 | 7,20 | ||||
Francia | 8,50 | 9,50 | 7,40 | ||||
Galicia | 18,50 | 21,70 | 15,20 | ||||
Grecia | 9,00 | 11,50 | 6,60 | ||||
Hungría | 11,40 | 12,50 | 10,30 | ||||
Irlanda | 6,90 | 8,00 | 5,70 | ||||
Italia | 15,00 | 17,70 | 12,20 | ||||
Letonia | 8,50 | 11,70 | 5,10 | ||||
Lituania | 5,90 | 7,00 | 4,60 | ||||
Luxemburgo | 6,10 | 8,30 | 3,70 | ||||
Madrid, Comunidad de | 18,30 | 21,00 | 15,70 | ||||
Malta | 20,40 | 22,30 | 18,30 | ||||
Melilla | 19,60 | ||||||
Murcia, Región de | 24,10 | 28,30 | 19,60 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 11,80 | 13,90 | 9,50 | ||||
País Vasco | 9,40 | 11,80 | 7,00 | ||||
Países Bajos | 8,60 | 10,30 | 6,80 | ||||
Polonia | 5,40 | 7,30 | 3,30 | ||||
Portugal | 17,40 | 20,70 | 14,10 | ||||
República Checa | 5,50 | 5,80 | 5,20 | ||||
Rioja, La | 21,10 | 28,00 | 14,20 | ||||
Rumania | 18,10 | 19,50 | 16,70 | ||||
2016 | Total | — | |||||
2009 | Alemania | 11,10 | 11,50 | 10,70 | |||
Andalucía | 37,20 | 44,20 | 29,70 | ||||
Aragón | 25,00 | 30,20 | 19,80 | ||||
Asturias, Principado de | 21,30 | 24,90 | 17,40 | ||||
Austria | 8,80 | 8,60 | 8,90 | ||||
Balears, Illes | 40,30 | 45,90 | 34,30 | ||||
