- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de fecundidad 26-29 años (‰)
Datos por Región 2024
Máx/Min
92.11
36.32
Tasa de fecundidad 26-29 años (‰)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de fecundidad 26-29 años (‰)
España | Europa | ||
---|---|---|---|
Mujer | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población |
2024 | Alemania | 82,88 | |
Andalucía | 3,26 | ||
Aragón | 25,29 | ||
Asturias, Principado de | 2,02 | ||
Austria | 1,38 | ||
Balears, Illes | 1,25 | ||
Bulgaria | 103,99 | ||
Bélgica | 1,62 | ||
Canarias | 1,45 | ||
Cantabria | 1,65 | ||
Castilla - La Mancha | 2,75 | ||
Castilla y León | 22,26 | ||
Cataluña | 50,93 | ||
Ceuta | 48,66 | ||
Chipre | 20,38 | ||
Comunitat Valenciana | 52,34 | ||
Croacia | 98,09 | ||
Dinamarca | 0,23 | ||
Eslovaquia | 43,34 | ||
Eslovenia | 112,72 | ||
España | 26,17 | ||
Estonia | 2,24 | ||
Extremadura | 12,42 | ||
Finlandia | 13,00 | ||
Francia | 2,59 | ||
Galicia | 1,42 | ||
Grecia | 5,44 | ||
Hungría | 9,82 | ||
Irlanda | 32,62 | ||
Italia | 60,76 | ||
Letonia | 88,14 | ||
Lituania | 2,24 | ||
Luxemburgo | 63,56 | ||
Madrid, Comunidad de | 41,00 | ||
Malta | 52,37 | ||
Melilla | 11,11 | ||
Murcia, Región de | 3,65 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 9,58 | ||
País Vasco | 8,77 | ||
Países Bajos | 7,47 | ||
Polonia | 2,54 | ||
Portugal | 2,88 | ||
República Checa | 21,40 | ||
Rioja, La | 1,03 | ||
Rumania | 21,50 | ||
2024 | Total | — | |
2023 | Alemania | 42,54 | |
Andalucía | 3,27 | ||
Aragón | 51,35 | ||
Asturias, Principado de | 33,97 | ||
Austria | 1,54 | ||
Balears, Illes | 1,83 | ||
Bulgaria | 89,52 | ||
Bélgica | 45,89 | ||
Canarias | 1,28 | ||
Cantabria | 7,27 | ||
Castilla - La Mancha | 51,85 | ||
Castilla y León | 20,44 | ||
Cataluña | 1,25 | ||
Ceuta | 46,27 | ||
Chipre | 71,10 | ||
Comunitat Valenciana | 50,60 | ||
Croacia | 3,06 | ||
Dinamarca | 0,27 | ||
Eslovaquia | 17,19 | ||
Eslovenia | 12,70 | ||
España | 48,52 | ||
Estonia | 98,71 | ||
Extremadura | 23,75 | ||
Finlandia | 1,23 | ||
Francia | 116,64 | ||
Galicia | 1,33 | ||
Grecia | 5,27 | ||
Hungría | 90,62 | ||
Irlanda | 37,08 | ||
Italia | 28,91 | ||
Letonia | 100,44 | ||
Lituania | 2,54 | ||
Luxemburgo | 29,87 | ||
Madrid, Comunidad de | 9,12 | ||
Malta | 30,75 | ||
Melilla | 107,49 | ||
Murcia, Región de | 3,56 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 1,55 | ||
País Vasco | 1,43 | ||
Países Bajos | 0,65 | ||
Polonia | 53,77 | ||
Portugal | 2,86 | ||
República Checa | 115,85 | ||
Rioja, La | 1,65 | ||
Rumania | 111,15 | ||
2023 | Total | — | |
2022 | Alemania | 85,46 | |
Andalucía | 17,24 | ||
Aragón | 2,29 | ||
Asturias, Principado de | 18,33 | ||
Austria | 46,81 | ||
Balears, Illes | 51,67 | ||
Bulgaria | 87,52 | ||
Bélgica | 104,61 | ||
Canarias | 1,21 | ||
Cantabria | 1,63 | ||
Castilla - La Mancha | 27,95 | ||
Castilla y León | 40,33 | ||
Cataluña | 1,67 | ||
Ceuta | 0,59 | ||
Chipre | 70,35 | ||
Comunitat Valenciana | 28,11 | ||
Croacia | 20,44 | ||
Dinamarca | 0,25 | ||
Eslovaquia | 97,00 | ||
Eslovenia | 2,07 | ||
España | 50,68 | ||
Estonia | 24,31 | ||
Extremadura | 51,23 | ||
Finlandia | 1,10 | ||
Francia | 21,30 | ||
Galicia | 42,41 | ||
Grecia | 34,59 | ||
Hungría | 12,47 | ||
Irlanda | 69,02 | ||
Italia | 30,74 | ||
Letonia | 65,20 | ||
Lituania | 21,69 | ||
Luxemburgo | 1,29 | ||
Madrid, Comunidad de | 41,81 | ||
Malta | 58,29 | ||
Melilla | 58,32 | ||
Murcia, Región de | 67,71 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 2,26 | ||
País Vasco | 21,46 | ||
Países Bajos | 0,75 | ||
Polonia | 3,26 | ||
Portugal | 72,11 | ||
República Checa | 112,03 | ||
Rioja, La | 57,60 | ||
Rumania | 84,81 | ||
2022 | Total | — | |
2021 | Alemania | 86,73 | |
Andalucía | 4,18 | ||
Aragón | 14,13 | ||
Asturias, Principado de | 2,74 | ||
Austria | 48,82 | ||
Balears, Illes | 2,43 | ||
Bulgaria | 74,76 | ||
Bélgica | 1,86 | ||
Canarias | 14,37 | ||
Cantabria | 7,95 | ||
Castilla - La Mancha | 3,47 | ||
Castilla y León | 42,66 | ||
Cataluña | 32,96 | ||
Ceuta | 27,26 | ||
Chipre | 17,01 | ||
Comunitat Valenciana | 55,20 | ||
Croacia | 50,47 | ||
Dinamarca | 46,12 | ||
Eslovaquia | 46,84 | ||
Eslovenia | 61,39 | ||
España | 14,88 | ||
Estonia | 3,20 | ||
Extremadura | 15,74 | ||
Finlandia | 80,13 | ||
Francia | 118,94 | ||
Galicia | 42,30 | ||
Grecia | 16,19 | ||
Hungría | 12,52 | ||
Irlanda | 73,56 | ||
Italia | 64,33 | ||
Letonia | 98,55 | ||
Lituania | 3,80 | ||
Luxemburgo | 0,96 | ||
Madrid, Comunidad de | 24,35 | ||
Malta | 7,60 | ||
Melilla | 88,77 | ||
Murcia, Región de | 42,55 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 1,99 | ||
País Vasco | 45,07 | ||
Países Bajos | 8,53 | ||
Polonia | 3,57 | ||
Portugal | 72,27 | ||
República Checa | 27,41 | ||
Rioja, La | 51,16 | ||
Rumania | 84,11 | ||
2021 | Total | — | |
2020 | Alemania | 3,12 | |
Andalucía | 18,42 | ||
Aragón | 50,74 | ||
Asturias, Principado de | 22,33 | ||
Austria | 1,96 | ||
Balears, Illes | 17,88 | ||
Bulgaria | 86,93 | ||
Bélgica | 2,17 | ||
Canarias | 49,16 | ||
Cantabria | 1,20 | ||
Castilla - La Mancha | 3,66 | ||
Castilla y León | 42,05 | ||
Cataluña | 2,06 | ||
Ceuta | 75,95 | ||
Chipre | 71,84 | ||
Comunitat Valenciana | 56,43 | ||
Croacia | 52,94 | ||
Dinamarca | 119,70 | ||
Eslovaquia | 15,96 | ||
Eslovenia | 1,56 | ||
España | 29,93 | ||
Estonia | 104,53 | ||
Extremadura | 3,01 | ||
Finlandia | 85,33 | ||
Francia | 121,68 | ||
Galicia | 42,79 | ||
Grecia | 68,14 | ||
Hungría | 52,43 | ||
Irlanda | 75,70 | ||
Italia | 1,45 | ||
Letonia | 32,87 | ||
Lituania | 113,28 | ||
Luxemburgo | 68,18 | ||
Madrid, Comunidad de | 3,16 | ||
Malta | 5,53 | ||
Melilla | 96,67 | ||
Murcia, Región de | 75,31 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 28,10 | ||
País Vasco | 48,31 | ||
Países Bajos | 100,41 | ||
Polonia | 101,70 | ||
Portugal | 18,56 | ||
República Checa | 28,54 | ||
Rioja, La | 2,34 | ||
Rumania | 25,85 | ||
2020 | Total | — | |
2019 | Alemania | 47,56 | |
Andalucía | 19,10 | ||
Aragón | 54,46 | ||
Asturias, Principado de | 39,79 | ||
Austria | 94,36 | ||
Balears, Illes | 35,53 | ||
Bulgaria | 31,31 | ||
Bélgica | 115,77 | ||
Canarias | 52,35 | ||
Cantabria | 50,28 | ||
Castilla - La Mancha | 15,63 | ||
Castilla y León | 21,44 | ||
Cataluña | 65,51 | ||
Ceuta | 2,51 | ||
Chipre | 34,78 | ||
Comunitat Valenciana | 15,60 | ||
Croacia | 88,16 | ||
Dinamarca | 0,53 | ||
Eslovaquia | 93,05 | ||
Eslovenia | 15,16 | ||
España | 3,74 | ||
Estonia | 59,34 | ||
Extremadura | 28,11 | ||
Finlandia | 18,45 | ||
Francia | 124,15 | ||
Galicia | 11,06 | ||
Grecia | 70,51 | ||
Hungría | 52,87 | ||
Irlanda | 2,32 | ||
Italia | 13,26 | ||
Letonia | 103,45 | ||
Lituania | 115,39 | ||
Luxemburgo | 13,69 | ||
Madrid, Comunidad de | 51,21 | ||
Malta | 77,39 | ||
Melilla | 94,62 | ||
Murcia, Región de | 25,51 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 16,35 | ||
País Vasco | 21,66 | ||
Países Bajos | 9,56 | ||
Polonia | 28,70 | ||
Portugal | 3,87 | ||
República Checa | 109,81 | ||
Rioja, La | 31,72 | ||
Rumania | 26,85 | ||
2019 | Total | — | |
2018 | Alemania | 93,11 | |
Andalucía | 4,98 | ||
Aragón | 54,92 | ||
Asturias, Principado de | 43,15 | ||
Austria | 55,77 | ||
Balears, Illes | 61,56 | ||
Bulgaria | 55,18 | ||
Bélgica | 2,44 | ||
Canarias | 53,53 | ||
Cantabria | 46,52 | ||
Castilla - La Mancha | 5,05 | ||
Castilla y León | 43,64 | ||
Cataluña | 2,83 | ||
Ceuta | 77,16 | ||
Chipre | 79,72 | ||
Comunitat Valenciana | 61,38 | ||
Croacia | 90,30 | ||
Dinamarca | 13,84 | ||
Eslovaquia | 59,35 | ||
Eslovenia | 1,97 | ||
España | 3,98 | ||
Estonia | 4,42 | ||
Extremadura | 59,62 | ||
Finlandia | 1,63 | ||
Francia | 3,61 | ||
Galicia | 22,65 | ||
Grecia | 73,58 | ||
Hungría | 85,51 | ||
Irlanda | 21,42 | ||
Italia | 36,53 | ||
Letonia | 107,93 | ||
Lituania | 6,17 | ||
Luxemburgo | 1,15 | ||
Madrid, Comunidad de | 53,85 | ||
Malta | 4,81 | ||
Melilla | 5,44 | ||
Murcia, Región de | 77,66 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 58,56 | ||
País Vasco | 2,31 | ||
Países Bajos | 0,95 | ||
Polonia | 29,11 | ||
Portugal | 4,21 | ||
República Checa | 104,74 | ||
Rioja, La | 2,81 | ||
Rumania | 27,08 | ||
2018 | Total | — | |
2017 | Alemania | 88,91 | |
Andalucía | 19,75 | ||
Aragón | 27,96 | ||
Asturias, Principado de | 20,71 | ||
Austria | 2,98 | ||
Balears, Illes | 59,27 | ||
Bulgaria | 57,59 | ||
Bélgica | 2,62 | ||
Canarias | 33,88 | ||
Cantabria | 46,25 | ||
Castilla - La Mancha | 61,28 | ||
Castilla y León | 45,37 | ||
Cataluña | 67,86 | ||
Ceuta | 104,61 | ||
Chipre | 11,78 | ||
Comunitat Valenciana | 59,92 | ||
Croacia | 54,77 | ||
Dinamarca | 52,78 | ||
Eslovaquia | 15,17 | ||
Eslovenia | 16,12 | ||
España | 16,72 | ||
Estonia | 103,32 | ||
Extremadura | 4,42 | ||
Finlandia | 103,13 | ||
Francia | 3,93 | ||
Galicia | 45,89 | ||
Grecia | 34,78 | ||
Hungría | 82,34 | ||
Irlanda | 3,33 | ||
Italia | 37,98 | ||
Letonia | 105,25 | ||
Lituania | 122,62 | ||
Luxemburgo | 2,12 | ||
Madrid, Comunidad de | 4,51 | ||
Malta | 23,07 | ||
Melilla | 127,56 | ||
Murcia, Región de | 6,82 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 27,98 | ||
País Vasco | 23,38 | ||
Países Bajos | 1,15 | ||
Polonia | 29,33 | ||
Portugal | 19,69 | ||
República Checa | 5,21 | ||
Rioja, La | 57,48 | ||
Rumania | 27,06 | ||
2017 | Total | — | |
2016 | Alemania | 3,39 | |
Andalucía | 38,07 | ||
Aragón | 53,69 | ||
Asturias, Principado de | 14,15 | ||
Austria | 3,21 | ||
Balears, Illes | 3,31 | ||
Bulgaria | 87,62 | ||
Bélgica | 128,16 | ||
Canarias | 3,42 | ||
Cantabria | 24,95 | ||
Castilla - La Mancha | 5,36 | ||
Castilla y León | 4,81 | ||
Cataluña | 3,67 | ||
Ceuta | 10,58 | ||
Chipre | 1,92 | ||
Comunitat Valenciana | 4,63 | ||
Croacia | 28,38 | ||
Dinamarca | 116,05 | ||
Eslovaquia | 13,48 | ||
Eslovenia | 1,85 | ||
España | 4,54 | ||
Estonia | 97,70 | ||
Extremadura | 57,37 | ||
Finlandia | 110,06 | ||
Francia | 135,90 | ||
Galicia | 44,73 | ||
Grecia | 74,51 | ||
Hungría | 33,53 | ||
Irlanda | 85,22 | ||
Italia | 2,35 | ||
Letonia | 8,95 | ||
Lituania | 120,54 | ||
Luxemburgo | 14,48 | ||
Madrid, Comunidad de | 4,88 | ||
Malta | 88,99 | ||
Melilla | 64,40 | ||
Murcia, Región de | 73,09 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 27,50 | ||
País Vasco | 21,61 | ||
Países Bajos | 112,39 | ||
Polonia | 89,51 | ||
Portugal | 5,71 | ||
República Checa | 5,02 | ||
Rioja, La | 1,91 | ||
Rumania | 25,46 | ||
2016 | Total | — | |
2009 | Alemania | 51,08 | |
Andalucía | 76,08 | ||
Aragón | 23,47 | ||
Asturias, Principado de | 3,96 | ||
Austria | 4,20 | ||
Balears, Illes | 66,26 | ||
Bulgaria | 68,17 | ||
Bélgica | 137,81 | ||
Canarias | 6,29 | ||
Cantabria | 3,79 | ||
Castilla - La Mancha | 23,80 | ||
Castilla y León | 17,58 | ||
Cataluña | 70,12 | ||
Ceuta | 10,13 | ||
Chipre | 2,10 | ||
Comunitat Valenciana | 6,30 | ||
Croacia | 5,21 | ||
Dinamarca | 19,97 | ||
Eslovaquia | 12,02 | ||
Eslovenia | 17,49 | ||
España | 6,00 | ||
Estonia | 8,59 | ||
Extremadura | 20,07 | ||
Finlandia | 122,56 | ||
Francia | 139,28 | ||
Galicia | 52,24 | ||
Grecia | 87,07 | ||
Hungría | 12,22 | ||
Irlanda | 96,07 | ||
Italia | 79,42 | ||
Letonia | 96,50 | ||
Lituania | 6,92 | ||
Luxemburgo | 2,92 | ||
Madrid, Comunidad de | 35,35 | ||
Malta | 52,71 | ||
Melilla | 7,62 | ||
Murcia, Región de | 10,10 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 60,48 | ||
País Vasco | 3,84 | ||
Países Bajos | 119,62 | ||
Polonia | 68,75 | ||
Portugal | 8,44 | ||
República Checa | 59,67 | ||
Rioja, La | 58,88 | ||
Rumania | 30,13 | ||
2009 | Total | — |
Metodología
Nombre del indicador
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰).
Definición
- Proporción (‰) de nacimientos según el rango de edad de la madre, con respecto a la población total de mujeres del respectivo rango de edad.
Variables
- X: Número de nacimientos totales según la edad de la madre.
- Y: Población total de mujeres 15-29 años en términos absolutos.
Fórmula cálculo
- (x/y) * 1000.
Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)
- X/CCAA: INEbase / Demografía y población / Fenómenos demográficos / Estadística de nacimientos (INE).
- Y/CCAA: INEbase / Cifras de población y censos demográficos / Cifras de Población / Resultados (INE).
- X/UE: Live births by mother’s age and newborn’s sex [demo_fasec] (Eurostat).
- Y/UE: Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] (Eurostat).
Disponibilidad de datos
- En los datos absolutos de la variable X ofrecidos para el caso de España por la fuente (INE), existe un «territorio» más (extranjero), cuyos casos no son contabilizados por la fuente europea (Eurostat) para el total de España.